Gruppi di continuità
Gruppi di continuità
| Tensione ingresso AC | 230 Vac |
| Unità rack | |
| Frequenza uscita (Hz) | 50 - 60 |
| Tensione uscita | 230 Vac |
| Distorsione armonica (%THD) | <3 |
| Fase | Singola |
| Potenza (kVA) | 2 |
| Potenza (W) | 1800 |
| Tecnologia | On-line |
| Installazione | Tower |
| POTENZA (VA) | 2000 |
| Frequenza ingresso (Hz) | 50 - 60 |
| Fattore potenza ingresso | 0,99 |
| Fattore potenza uscita | 0,9 |
| Forma d'onda | Sinusoidale pura |
| Segnalazioni | Guasto, Batteria scarica, Sovraccarico, Funzionamento da batteria |
| Autonomia espandibile | Si |
| Connessioni | |
| Classe di protezione IP | IP20 |
| AUTONOMIA (min) | 10 |
| Sovraccarico | 1s - 120% |
| By-pass | |
| Tempo di intervento (ms) | 0 |
| Fattore di cresta | 3 ÷ 1 |
| Protezioni | Eccessiva scarica della batteria |
| Dotazioni standard | Cavo uscita |
| Rumore udibile ad 1m (dBA) | <55 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0 +40 |
| Parallelabilità | No |
| Comunicazione | USB |
| Informazioni a display | Autonomia residua batterie |
| EPO | Si |
| Tempo di ricarica | 7h, fino al 90% della capacità totale |
| Tipo batterie | Ermetiche al piombo, senza manutenzione |
| Normative | EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 62040-1, EN 61000-4-3, EN 61000-4-5 |
| Garanzia | 2 Anni |
| Quantità confezione (Pz) | 1 |
| Larghezza (mm) | 190 |
| Altezza (mm) | 328 |
| Profondità (mm) | 425 |
| Peso (Kg) | 21 |
Inserisci i tuoi dati, ti risponderemo al più presto.
Tutti i campi contrassegnati da * sono obbligatori
Servizio di assistenza tecnica per professionisti
dal lunedì al venerdì: 10:00-12:00 / 15:00 - 18:00
Per assistenza tecnica sui prodotti KERT chiama
+39 0423 650707
Contattaci via Telegram:
@Kert_service
Consulenza per l’acquisto di prodotti servizi e soluzioni KERT
info@kert.it